|
|
Le pilote Max Karting de l'année 2009 est Pierre-Yves Lacroix
Suivit de près par Marc Bourbonnais, Éric Dubé et Hugues Dubé
Félicitation à tous les participants
Meilleurs Temps - Août 2009 |
| | PILOTE | TEMPS | NOTE |
| | P.Fayer | 52.279 | Déjà Qualifié |
| | A.Thibault | 52.614 | |
| | P.Huynh | 52.702 | |
| | P.Montopoli | 52.753 | Licence Karting Pilote USA |
| | E.Dubé | 52.981 | Déjà Qualifié |
| | H.Dubé | 53.217 | |
| | F.Martin | 53.282 | |
| | M.Boutiller | 53.366 | |
| | S.Lauzé | 53.374 | |
| | A Comeau | 53.414 | |
| | V.Martel | 53.419 | |
| | M.Connelly | 53.505 | |
| | N.Guertin | 53.552 | |
| | J.Guindon | 53.577 | |
| | K.Mcenzie | 53.605 | Licence Karting Quebec |
| | R.Dunberry | 53.789 | |
| | N.Sansoucy | 53.818 | |
| | J.St-Onge | 53.825 | |
| | A.Fortin | 53.895 | |
| | S.Moisan | 53.898 | |
| | A.Crawford | 54.072 | |
Pilotes qualifiés - Juillet 2009 |
| | PILOTE | TEMPS | NOTE |
| | P.Fayer | 52.700 | |
| | D.Emond | 53.233 | |
Pilotes qualifiés - Juin 2009 |
| | PILOTE | TEMPS | NOTE |
| | M.Bourbonnais | 52.489 | |
| | P.Y.Lacroix | 52.637 | |
Pilotes qualifiés - Mai 2009 |
| | PILOTE | TEMPS | NOTE |
| | Eric Dubé | 53.061 | |
| | D. Boyaci | 53.353 | |
|